TT | Loại đất, loại rừng | Tổng cộng | Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập | Ghi chú |
Tổng diện tích đất LN | 25,598.18 | 25,598.18 | ||
Đất rừng đặc dụng | 25,598.18 | 25,598.18 | ||
a) | Đất có rừng | 25,368.77 | 25,368.77 | |
- | Rừng tự nhiên | 25,341.19 | 25,341.19 | |
- | Rừng trồng | 27.58 | 27.58 | |
b) | Đất chưa có rừng | 229.41 | 229.41 | |
- | Đất có rừng trồng chưa thành rừng | 154.50 | 154.5 | |
- | Đất trống có cây gỗ tái sinh | 14.03 | 14.03 | |
- | Đất trống không có cây gỗ tái sinh | - | - | |
- | Núi đá không cây | - | - | |
- | Đất có cây nông nghiệp | - | - | |
- | Đất khác trong lâm nghiệp | 60.88 | 60.88 | Gồm mặt đất mặt nước, đường giao thông, xây dựng … |
Những tin mới hơn
Đang truy cập : 9
Hôm nay : 543
Tháng hiện tại : 9788
Tổng lượt truy cập : 2019856